Veo 3.1
Где дешевле Цены за секунду видео
Последнее изменение цены: 15.10.2026| Сервис | Вариант | Цена, ₽ | Цена, $ | Единица | Продукт | Наценка | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google (Gemini API) официальная база | fast-720p | 8,05 | $0.1 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| Google (Gemini API) официальная база | fast-1080p | 9,66 | $0.12 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| Google (Gemini API) официальная база | fast-4k | 24,2 | $0.3 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| Google (Gemini API) официальная база | standard-720p-1080p | 32,2 | $0.4 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| Google (Gemini API) официальная база | standard-4k | 48,3 | $0.6 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | fast-720p-noaudio · payg | 13,0 | $0.162 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| ProxyAPI | fast-720p · payg | 13,1 | $0.163 | / сек | API | 63,0% | 07.10.2026 |
| ProxyAPI | fast-1080p · payg | 16,2 | $0.201 | / сек | API | 67,2% | 07.10.2026 |
| AITunnel | fast-720p-audio · payg | 16,3 | $0.203 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | fast-1080p-noaudio · payg | 16,3 | $0.203 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | fast-1080p-audio · payg | 19,6 | $0.243 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| BotHub 168 750 Caps | fast · basic | 27,2 | $0.338 | / сек | веб | — | 15.10.2026 |
| AITunnel | 720p-1080p-noaudio · payg | 32,6 | $0.405 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| ProxyAPI | fast-4k · payg | 39,4 | $0.489 | / сек | API | 63,0% | 07.10.2026 |
| AITunnel | fast-4k-noaudio · payg | 40,8 | $0.506 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | fast-4k-audio · payg | 48,9 | $0.608 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| ProxyAPI | 720p · payg | 51,5 | $0.639 | / сек | API | — | 07.10.2026 |
| ProxyAPI | 1080p · payg | 51,5 | $0.639 | / сек | API | — | 07.10.2026 |
| AITunnel | 720p-1080p-audio · payg | 65,2 | $0.81 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | 4k-noaudio · payg | 65,2 | $0.81 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| ProxyAPI | 4k · payg | 77,8 | $0.965 | / сек | API | — | 07.10.2026 |
| AITunnel | 4k-audio · payg | 97,9 | $1.22 | / сек | API | — | 14.07.2026 |
| VseGPT | fast-t2v-noaudio · payg | 95,0 | $1.18 | / ген. | API | — | 14.07.2026 |
| VseGPT | fast-t2v-audio · payg | 143 | $1.77 | / ген. | API | — | 14.07.2026 |
| GPTunnel | fast-request · payg | 235 | $2.92 | / ген. | веб | — | 07.10.2026 |
| GPTunnel | request · payg | 251 | $3.12 | / ген. | веб | — | 07.10.2026 |
Описание модели
Veo 3.1 — флагманская видеомодель Google и одна из самых востребованных позиций в прайсах российских прокси. Генерирует ролики по текстовому описанию или изображению, причём сразу со звуковой дорожкой: речь, шумы и фон синхронизированы с картинкой. Сильные стороны — реалистичная динамика и точное следование промпту, поэтому модель берут для рекламных роликов, продуктовых видео и раскадровок, которые сразу можно показывать заказчику.
Тарификация идёт за секунду видео, и здесь важно внимание к вариантам. У модели два режима — быстрый fast и полновесный standard, разрешения от 720p до 4K, генерация со звуком и без. Разница в цене между крайними комбинациями кратная, так что сравнивать сервисы имеет смысл только по одинаковому набору настроек.
Если задача — черновики и массовая генерация, посмотрите на соседнюю Veo 3.1 Lite: она заметно дешевле. Доступ из России и актуальные цены — в таблице «Где дешевле» на этой странице.
Сравнить линейку Google
| Модель | Контекст | Цена от |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 1 048 576 | 233 ₽ / 1M |
| Gemini 3.6 Flash | 1 048 576 | 91 ₽ / 1M |
| Nano Banana Pro | — | 12,1 ₽ / изобр. |
| Nano Banana 2 | — | 5,18 ₽ / изобр. |
| Nano Banana | — | 4,68 ₽ / изобр. |
| Veo 3.1Текущая | — | 13,0 ₽ / сек |
| Veo 3.1 Lite | — | 4,89 ₽ / сек |
| Gemini Omni | — | — |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1 048 576 | 36 ₽ / 1M |
| Gemini 3.7 Flash | 1 048 576 | 91 ₽ / 1M |
| Gemini 3.8 Flash | 1 048 576 | 88 ₽ / 1M |
| Nano Banana 2.1 | — | 3,84 ₽ / изобр. |
| Gemini 4 Argon | 1 048 576 | 242 ₽ / 1M |
| Nano Banana 2 Lite | — | — |