ProxyAPI
Доступ к API OpenAI, Claude, Gemini, DeepSeek и OpenRouter из России: оплата в рублях картой РФ или по счёту, цены за 1 млн токенов, Batch API со скидкой 50%.
Последнее изменение цены: 24.10.2026
с ценами
наценка
Ключевые факты
Оплата
Карта РФ, Юр. лицо (счёт)
Валюта
RUB
OpenAI API
Поддерживается
Streaming
Поддерживается
Поддержка
Email, Telegram
Бесплатный тариф
Нет
О сервисе
ProxyAPI — российский API-шлюз к моделям OpenAI, Anthropic, Google Gemini и OpenRouter. Сервис рассчитан на разработчиков: веб-чата здесь нет, только программный доступ. Тем, кто хочет общаться с нейросетью в браузере, он не подойдёт — это осознанная специализация, а не недоработка.
С 2026 года у сервиса единый адрес https://api.proxyapi.ru/v1, совместимый с OpenAI API, Anthropic Messages и форматом Gemini: официальные SDK работают после замены базового URL и ключа, а модель указывается с префиксом разработчика — openai/gpt-5.6-terra, anthropic/claude-sonnet-5. Прежние адреса вида /openai/v1 и /anthropic/v1 по документации отключаются 1 февраля 2027 года (проверено 7 сентября 2026). Тарификация потокенная, за 1 млн токенов, цены — в рублях и уже с учётом НДС. Есть Batch API и кэширование со скидкой; актуальные ставки — на странице цен сервиса.
Платить можно картой любого российского банка, юрлица работают по счёту на расчётный счёт. Бесплатный тариф не заявлен — баланс пополняется заранее. VPN для работы не нужен.
Управление ключами и статистика расходов — в консоли console.proxyapi.ru. Поддержка отвечает по email, новости сервис публикует в Telegram-канале. ProxyAPI подчёркивает, что работает как российская компания в правовом поле РФ, — для корпоративных заказчиков, которым нужны понятные документы для бухгалтерии, это весомый аргумент.
Итог: минималистичный и предсказуемый API-прокси для тех, кто пишет код. Если же нужен готовый чат-интерфейс или бесплатный тариф для проб — смотрите агрегаторы из нашего каталога.
Наценка по моделям
Как считается наценкаНаценка = (цена сервиса − официальная цена) / официальная цена × 100%
Цены на модели Цены за 1M токенов
| Модель | Вход ₽/1M | Выход ₽/1M | Наценка | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Beam 1.0 | 33,68 | 136,84 | — | 23.10.2026 |
| Claude Fable 5 | 2 100,00 | 10 500,00 | 160,7% | 13.07.2026 |
| Claude Fable 5.1 | 1 580,00 | 7 900,00 | 96,2% | 07.10.2026 |
| Claude Haiku 4.5 | 295,00 | 1 474,00 | 266,3% | 12.07.2026 |
| Claude Haiku 5.5 | 30,00 | 150,00 | 272,5% | 11.10.2026 |
| Claude Opus 4.8 | 1 516,00 | 7 579,00 | 276,5% | 12.07.2026 |
| Claude Opus 5 | 1 516,00 | 7 579,00 | 276,5% | 07.08.2026 |
| Claude Opus 5.5 | 840,00 | 4 200,00 | 160,7% | 07.10.2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | 774,00 | 3 866,00 | 220,3% | 12.07.2026 |
| Claude Sonnet 5 | 600,00 | 3 030,00 | 272,5% | 17.08.2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | 500,00 | 2 500,00 | 210,4% | 07.10.2026 |
| DeepSeek V3.2 | 36,84 | 53,68 | — | 07.10.2026 |
| DeepSeek V4 Flash | 20,00 | 40,00 | — | 07.10.2026 |
| DeepSeek V4 Pro | 190,00 | 375,00 | 257,4% | 07.10.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 40,00 | 160,00 | 231,1% | 18.10.2026 |
| Ember-1 | 410,53 | 2 105,26 | 69,9% | 07.10.2026 |
| Fugu Max | 273,68 | 810,53 | 69,9% | 07.10.2026 |
| Fugu Ultra v2 | 673,68 | 4 105,26 | 67,3% | 07.10.2026 |
| Gemini 3.1 Pro | 600,00 | 3 640,00 | 272,5% | 07.10.2026 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 91,00 | 758,00 | 276,6% | 08.08.2026 |
| Gemini 3.6 Flash | 455,00 | 2 275,00 | 653,3% | 24.07.2026 |
| Gemini 3.7 Flash | 455,00 | 2 275,00 | — | 17.08.2026 |
| Gemini 3.8 Flash | 455,00 | 2 275,00 | 653,3% | 07.10.2026 |
| Gemini 4 Argon | 1 220,00 | 6 100,00 | 657,4% | 18.10.2026 |
| Glimpse | 81,05 | 410,53 | 67,7% | 23.10.2026 |
| GLM-5 | 81,05 | 263,16 | 0,6% | 07.10.2026 |
| GLM-5.2 | 125,00 | 450,00 | 10,9% | 07.10.2026 |
| GLM-5.3 | 200,00 | 700,00 | 77,4% | 18.10.2026 |
| GLM-5.3 Flash | 16,84 | 58,95 | 39,4% | 07.10.2026 |
| GLM-5.3 FlashX | 50,53 | 168,42 | 69,6% | 07.10.2026 |
| GPT Image 2 | — | — | — | 14.07.2026 |
| GPT Image 2 | — | — | — | 14.07.2026 |
| GPT Image 2 | — | — | — | 14.07.2026 |
| GPT-5.4 | 760,00 | 4 550,00 | 277,5% | 07.10.2026 |
| GPT-5.4 mini | 230,00 | 1 370,00 | 280,8% | 07.10.2026 |
| GPT-5.5 | 1 520,00 | 9 100,00 | 277,5% | 12.07.2026 |
| GPT-5.6 Luna | 60,00 | 360,00 | 272,5% | 07.08.2026 |
| GPT-5.6 Sol | 800,00 | 4 700,00 | 148,3% | 13.07.2026 |
| GPT-5.6 Terra | 400,00 | 2 560,00 | 148,3% | 07.08.2026 |
| GPT-6 Astra | 1 580,00 | 7 900,00 | 96,2% | 07.10.2026 |
| GPT-6 Luna | 30,00 | 150,00 | 272,5% | 07.10.2026 |
| GPT-6 Sol | 420,00 | 2 100,00 | 160,7% | 07.10.2026 |
| GPT-6.1 Sol | 420,00 | 2 100,00 | 160,7% | 07.10.2026 |
| Grok 4.5 | 273,68 | 810,53 | 69,9% | 07.10.2026 |
| Grok 4.6 | 273,68 | 810,53 | 69,9% | 07.10.2026 |
| Grok 4.7 | 273,68 | 800,00 | 69,9% | 18.10.2026 |
| Jev 1.13 | 5,68 | 0,00 | 68,1% | 07.10.2026 |
| Kimi K2 | 76,84 | 315,79 | — | 07.10.2026 |
| Kimi K2.7 Code | 125,00 | 525,00 | 63,4% | 07.10.2026 |
| Kimi K3 | 550,00 | 2 700,00 | 127,6% | 07.10.2026 |
| Kimi K3.1 Pro | 273,68 | 1 368,42 | 69,9% | 24.10.2026 |
| Laguna S 2.1 | 12,63 | 24,21 | — | 07.10.2026 |
| Mercury 2.5 | 5,37 | 21,05 | -66,7% | 07.10.2026 |
| Mercury 3 | 13,68 | 47,37 | -15,1% | 23.10.2026 |
| MiMo V2.6 Flash | 18,95 | 37,89 | 68,1% | 07.10.2026 |
| MiMo V2.6 Pro | 58,95 | 126,32 | 68,3% | 07.10.2026 |
| MiniMax M3 | 41,05 | 168,42 | 69,9% | 07.10.2026 |
| MiniMax M3.1 Flash | 21,05 | 81,05 | 74,3% | 23.10.2026 |
| Mistral Large 4 | 91,58 | 284,21 | -16,4% | 07.10.2026 |
| Mistral Medium 3.5 | 210,53 | 1 010,53 | 74,3% | 07.10.2026 |
| Muse Spark 1.2 | 168,42 | 578,95 | 67,3% | 07.10.2026 |
| Muse Spark 1.3 | 168,42 | 578,95 | 67,3% | 07.10.2026 |
| Muse Spark Open | 168,42 | 578,95 | — | 23.10.2026 |
| Muse Wonder | 536,84 | 2 736,84 | 66,6% | 15.10.2026 |
| Nano Banana 2 | — | — | — | 14.07.2026 |
| Nano Banana 2 | — | — | — | 14.07.2026 |
| Nano Banana Pro | — | — | — | 14.07.2026 |
| Nano Banana Pro | — | — | — | 14.07.2026 |
| Nemotron 3.5 Super VL | 21,05 | 67,37 | — | 23.10.2026 |
| Pareto 26.10 Preview | 115,79 | 431,58 | 70,5% | 07.10.2026 |
| Pareto 26.9 | 336,84 | 1 010,53 | 67,3% | 07.10.2026 |
| Qwen 3.7 Flash | 7,58 | 21,05 | 213,7% | 18.10.2026 |
| Qwen 3.7 Max | 200,00 | 600,00 | — | 07.10.2026 |
| Qwen 3.8 Flash | 20,00 | 65,00 | 65,5% | 07.10.2026 |
| Qwen 3.8 Max | 290,00 | 850,00 | 80,0% | 07.10.2026 |
| Qwen 3.8 Max Prime | 536,84 | 1 684,21 | 66,6% | 07.10.2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | 21,05 | 63,16 | 74,3% | 07.10.2026 |
| Step 5 Preview | 136,84 | 368,42 | 69,9% | 11.10.2026 |
Цены в ₽ за 1 млн токенов; пересчёт валют — по курсу ЦБ РФ. Данные собраны с публичных страниц сервиса.
Все модели и ценыКак рассчитан индекс 100/100
Слагаемые редакционной оценки — формула открыта, детали в методике.
Отзывы пользователей
Опубликованных отзывов пока нет — оставьте первый: он появится на странице сразу.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте использования ProxyAPI — отзыв появится на странице сразу, редакция прочитает его после публикации.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами публикации и обработкой указанных данных. Отзыв появится на странице сразу.