BotHub
Агрегатор нейросетей с веб-чатом, Telegram-ботом и OpenAI-совместимым API: тарифы от Free (30 000 Caps) до Elite, оплата картой РФ или зарубежной в USD.
Последнее изменение цены: 25.10.2026
с ценами
наценка
Ключевые факты
Оплата
Карта РФ, Карта зарубежного банка
Валюта
RUB
OpenAI API
Поддерживается
Streaming
Поддерживается
Поддержка
Telegram, Email, Телефон, Discord
Бесплатный тариф
Есть — Тариф Free: 30 000 Caps бесплатно, без подписки
О сервисе
BotHub — чат-агрегатор нейросетей с полноценным API для разработчиков. Каталог обновляют быстро: линейка GPT-5.6 от OpenAI, Claude Opus 5 и Sonnet 5 от Anthropic, Google Gemini и DeepSeek, а из генераторов — Midjourney, Flux-2, Nano Banana 2 и видеомодель Veo 3.1.
С юрисдикцией у BotHub путаница, и начинается она на их собственном сайте. Российское юрлицо — ООО «Ботхаб» (Тольятти, ОГРН 1236300016259, счёт в российском банке); оно указано в русском наборе реквизитов, а в блоке «О компании» BotHub называет себя российской платформой. При этом на 20.07.2026 страница контактов bothub.chat показывает реквизиты казахстанского ТОО «БОТХАБ» (Астана), в глобальной версии — американская Axiomatic Intelligence, Inc. Если контрагент для вас критичен, перед оплатой сверьте реквизиты в оферте.
Расчёты идут во внутренней валюте Caps, и тарифная сетка теперь опубликована целиком: пять тарифов с фиксированными пакетами Caps — от бесплатного Free с 30 000 Caps до старшего Elite, а юрлицам и ИП предлагают Enterprise. Caps не сгорают (кроме Enterprise). Российской картой (включая МИР) платят в рублях, иностранной — в долларах; актуальные тарифы смотрите на сайте.
С августа 2026-го у моделей есть выбор режима: Pro — максимальная скорость и точность, Eco — скидка к цене, но «возможны задержки в пик» (формулировка BotHub; как устроено замедление, сервис не раскрывает, а в документации API переключателя режима нет). Скидка Eco охватывает не весь каталог и не одни и те же модели: в конце августа 2026-го она стояла примерно у тридцати позиций из шестисот с лишним, а на новинках её обычно нет вовсе. Смотрите режим у своей модели, а не у линейки целиком.
Одну особенность расчёта стоит знать заранее — это не претензия к сервису, а свойство механики: цену BotHub считает не от прайса разработчика модели, а от общего числа в каталоге OpenRouter, то есть от средней цены, которую платят клиенты. Число плавает само, поэтому цена меняется и без решения сервиса, а иногда уходит ниже официальной — отсюда минус в колонке наценки.
Наши таблицы показывают цену режима Pro — тот доступ, что продаётся по API, без оговорок о задержках. Отсюда тонкость сверки: общая таблица моделей на сайте рисует цену уже со скидкой Eco и по курсу дорогого пакета, поэтому наши числа стоит сверять по странице отдельной модели.
Разработчикам BotHub даёт OpenAI-совместимый шлюз https://openai.bothub.chat/v1 — официальный SDK работает после замены адреса. Есть отдельный Replicate-шлюз, Batch API со скидкой 45% на отложенные задачи, а сам API работает по модели оплаты за фактический расход, без подписок. Вокруг сервиса выстроена экосистема: Telegram-бот и обучающая «Академия BotHub».
Поддержка разнообразная: Telegram-боты, email, телефон и Discord.
Кому не подойдёт: тем, кому нужна однозначность с контрагентом — реквизиты на сайте BotHub разнятся от страницы к странице, — и тем, кого раздражают внутренние валюты: пересчитывать Caps в реальные деньги придётся самостоятельно. Наценки BotHub на конкретные модели — в наших таблицах цен.
Наценка по моделям
Как считается наценкаНаценка = (цена сервиса − официальная цена) / официальная цена × 100%
Цены на модели Цены за 1M токенов
| Модель | Вход ₽/1M | Выход ₽/1M | Наценка | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Beam 1.0 | 24,16 | 96,65 | — | 23.10.2026 |
| Claude Fable 5 | 1 208,07 | 6 040,36 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Fable 5.1 | 1 208,07 | 6 040,36 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Haiku 4.5 | 120,81 | 604,04 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Haiku 5.5 | 12,08 | 60,40 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Opus 4.8 | 604,04 | 3 020,18 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Opus 5 | 604,04 | 3 020,18 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Opus 5.5 | 483,23 | 2 416,14 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | 362,42 | 1 812,11 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Sonnet 5 | 241,61 | 1 208,07 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | 241,61 | 1 208,07 | 50,0% | 15.10.2026 |
| DeepSeek V3.2 | 32,61 | 100,74 | — | 15.10.2026 |
| DeepSeek V4 Flash | 18,12 | 72,48 | — | 15.10.2026 |
| DeepSeek V4 Pro | 79,73 | 239,20 | 50,0% | 15.10.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 18,89 | 75,55 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Gemini 3.1 Pro | 241,61 | 1 449,69 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 36,24 | 302,02 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Gemini 3.6 Flash | 90,61 | 453,03 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Gemini 3.7 Flash | 90,61 | 453,03 | — | 15.10.2026 |
| Gemini 3.8 Flash | 90,61 | 453,03 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Gemini 4 Argon | 241,61 | 1 208,07 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GLM-5 | 120,81 | 386,58 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GLM-5.2 | 169,13 | 531,55 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GLM-5.3 | 169,13 | 531,55 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GLM-5.3 Flash | 18,12 | 60,40 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GLM-5.3 FlashX | 44,70 | 151,01 | 50,0% | 18.10.2026 |
| GPT-5.4 | 302,02 | 1 812,11 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-5.4 mini | 90,61 | 543,63 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-5.5 | 604,04 | 3 624,21 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-5.6 Luna | 24,16 | 144,97 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-5.6 Sol | 483,23 | 2 416,14 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-5.6 Terra | 241,61 | 1 449,69 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-6 Astra | 1 208,07 | 6 040,36 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-6 Luna | 12,08 | 60,40 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-6 Sol | 241,61 | 1 208,07 | 50,0% | 15.10.2026 |
| GPT-6.1 Sol | 241,61 | 1 208,07 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Grok 4.5 | 241,61 | 724,84 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Grok 4.6 | 241,61 | 724,84 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Grok 4.7 | 241,61 | 724,84 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Kimi K2 | 68,86 | 277,86 | — | 15.10.2026 |
| Kimi K2.7 Code | 114,77 | 483,23 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Kimi K3 | 362,42 | 1 812,11 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Kimi K3.1 Pro | 241,61 | 1 208,07 | 50,0% | 25.10.2026 |
| Laguna S 2.1 | 10,87 | 21,75 | — | 15.10.2026 |
| Mercury 2.5 | 4,83 | 18,12 | -70,0% | 18.10.2026 |
| Mercury 3 | 9,66 | 33,83 | -40,0% | 23.10.2026 |
| MiMo V2.6 Pro | 52,55 | 105,10 | 50,0% | 18.10.2026 |
| MiniMax M3 | 36,24 | 144,97 | 50,0% | 15.10.2026 |
| MiniMax M3.1 Flash | 14,50 | 57,99 | 20,0% | 23.10.2026 |
| Mistral Large 4 | 85,29 | 262,14 | -25,0% | 18.10.2026 |
| Mistral Medium 3.5 | 181,21 | 906,05 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Muse Spark 1.2 | 151,01 | 513,43 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Muse Spark 1.3 | 151,01 | 513,43 | 50,0% | 18.10.2026 |
| Muse Spark Open | 151,01 | 513,43 | — | 23.10.2026 |
| Nemotron 3.5 Super VL | 18,12 | 60,40 | — | 23.10.2026 |
| Pareto 26.10 Preview | 80,59 | 322,37 | 20,0% | 15.10.2026 |
| Qwen 3.7 Flash | 3,62 | 15,70 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Qwen 3.7 Max | 178,19 | 534,57 | — | 15.10.2026 |
| Qwen 3.8 Flash | 18,12 | 56,78 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Qwen 3.8 Max | 241,61 | 724,84 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Qwen 3.8 Max Prime | 483,23 | 1 449,69 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash | 18,12 | 56,78 | 50,0% | 15.10.2026 |
| Step 5 Preview | 120,81 | 326,18 | 50,0% | 18.10.2026 |
| YandexGPT Pro 5.1 | 1 705,80 | 1 705,80 | 113,2% | 15.10.2026 |
Цены в ₽ за 1 млн токенов; пересчёт валют — по курсу ЦБ РФ. Данные собраны с публичных страниц сервиса. Цены BotHub рассчитаны по USD-пакетам для иностранной карты. Для оплаты российской картой действуют отдельные рублёвые пакеты с другим курсом Caps. Методика.
Все модели и ценыКак рассчитан индекс 100/100
Слагаемые редакционной оценки — формула открыта, детали в методике.
Отзывы пользователей
Опубликованных отзывов пока нет — оставьте первый: он появится на странице сразу.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте использования BotHub — отзыв появится на странице сразу, редакция прочитает его после публикации.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами публикации и обработкой указанных данных. Отзыв появится на странице сразу.