GPTunnel добавил MiniMax M3.1 Flash
НОВИНКАВ каталоге появились новые позиции сервиса GPTunnel: MiniMax M3.1 Flash. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | — | доступна | GPTunnel |
Только изменения, которые влияют на выбор.
В каталоге появились новые позиции сервиса GPTunnel: MiniMax M3.1 Flash. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | — | доступна | GPTunnel |
В каталоге появились новые позиции сервиса Tokenator: Step 5 Preview, MiniMax M3.1 Flash и Nemotron 3.5 Super VL. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Step 5 Preview | — | доступна | Tokenator |
| MiniMax M3.1 Flash | — | доступна | Tokenator |
| Nemotron 3.5 Super VL | — | доступна | Tokenator |
В каталоге появились новые позиции сервиса BotHub: Kimi K3.1 Pro. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | — | доступна | BotHub |
В каталоге появились новые позиции сервиса Selectel (ИИ-роутер): Ling 3.0 Flash Sante. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Ling 3.0 Flash Sante | — | доступна | Selectel (ИИ-роутер) |
В каталоге появились новые позиции сервиса Timeweb Cloud (AI Gateway): MiMo V2.6 Pro и MiMo V2.6 Flash. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| MiMo V2.6 Pro | — | доступна | Timeweb Cloud (AI Gateway) |
| MiMo V2.6 Flash | — | доступна | Timeweb Cloud (AI Gateway) |
Сервис Tokenator изменил цены: Kimi K3, MiMo V2.6 Pro и Claude Opus 5.5. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 (вход) | 65,00 ₽ / 1М токенов | → | 55,00 ₽ / 1М токенов | −15,4% |
| Kimi K3 (выход) | 65,00 ₽ / 1М токенов | → | 55,00 ₽ / 1М токенов | −15,4% |
| MiMo V2.6 Pro (вход) | 85,00 ₽ / 1М токенов | → | 80,00 ₽ / 1М токенов | −5,9% |
| MiMo V2.6 Pro (выход) | 85,00 ₽ / 1М токенов | → | 80,00 ₽ / 1М токенов | −5,9% |
| Claude Opus 5.5 (вход) | 90,00 ₽ / 1М токенов | → | 95,00 ₽ / 1М токенов | +5,6% |
| Claude Opus 5.5 (выход) | 90,00 ₽ / 1М токенов | → | 95,00 ₽ / 1М токенов | +5,6% |
Сервис Beget (ИИ-Шлюз) снизил цены: Gemini 3.1 Pro, Kimi K3, GPT-5.6 Luna, Claude Sonnet 5, DeepSeek V4 Pro, Qwen 3.7 Max, Qwen 3.8 Max, Claude Opus 5, Grok 4.6, MiniMax M3, GLM-5.3, GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Gemini 3.8 Flash, Grok 4.7, Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5.5 и GPT-6.1 Sol. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro (вход) | 235,00 ₽ / 1М токенов | → | 233,00 ₽ / 1М токенов | −0,9% |
| Gemini 3.1 Pro (выход) | 1 407,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 397,00 ₽ / 1М токенов | −0,7% |
| Kimi K3 (вход) | 352,00 ₽ / 1М токенов | → | 342,00 ₽ / 1М токенов | −2,8% |
| Kimi K3 (выход) | 1 759,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 710,00 ₽ / 1М токенов | −2,8% |
| GPT-5.6 Luna (выход) | 141,00 ₽ / 1М токенов | → | 140,00 ₽ / 1М токенов | −0,7% |
| Claude Sonnet 5 (вход) | 235,00 ₽ / 1М токенов | → | 233,00 ₽ / 1М токенов | −0,9% |
| Claude Sonnet 5 (выход) | 1 173,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 164,00 ₽ / 1М токенов | −0,8% |
| DeepSeek V4 Pro (вход) | 135,00 ₽ / 1М токенов | → | 132,00 ₽ / 1М токенов | −2,2% |
| DeepSeek V4 Pro (выход) | 299,00 ₽ / 1М токенов | → | 291,00 ₽ / 1М токенов | −2,7% |
| Qwen 3.7 Max (вход) | 173,00 ₽ / 1М токенов | → | 169,00 ₽ / 1М токенов | −2,3% |
| Qwen 3.7 Max (выход) | 519,00 ₽ / 1М токенов | → | 505,00 ₽ / 1М токенов | −2,7% |
| Qwen 3.8 Max (вход) | 235,00 ₽ / 1М токенов | → | 228,00 ₽ / 1М токенов | −3,0% |
| Qwen 3.8 Max (выход) | 704,00 ₽ / 1М токенов | → | 684,00 ₽ / 1М токенов | −2,8% |
| Claude Opus 5 (вход) | 587,00 ₽ / 1М токенов | → | 582,00 ₽ / 1М токенов | −0,9% |
| Claude Opus 5 (выход) | 2 931,00 ₽ / 1М токенов | → | 2 910,00 ₽ / 1М токенов | −0,7% |
| Grok 4.6 (вход) | 235,00 ₽ / 1М токенов | → | 228,00 ₽ / 1М токенов | −3,0% |
| Grok 4.6 (выход) | 704,00 ₽ / 1М токенов | → | 684,00 ₽ / 1М токенов | −2,8% |
| MiniMax M3 (вход) | 36,00 ₽ / 1М токенов | → | 35,00 ₽ / 1М токенов | −2,8% |
| MiniMax M3 (выход) | 141,00 ₽ / 1М токенов | → | 137,00 ₽ / 1М токенов | −2,8% |
| GLM-5.3 (вход) | 165,00 ₽ / 1М токенов | → | 160,00 ₽ / 1М токенов | −3,0% |
| GLM-5.3 (выход) | 516,00 ₽ / 1М токенов | → | 502,00 ₽ / 1М токенов | −2,7% |
| GPT-6 Astra (вход) | 1 173,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 164,00 ₽ / 1М токенов | −0,8% |
| GPT-6 Astra (выход) | 5 861,00 ₽ / 1М токенов | → | 5 819,00 ₽ / 1М токенов | −0,7% |
| Claude Fable 5.1 (вход) | 1 173,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 164,00 ₽ / 1М токенов | −0,8% |
| Claude Fable 5.1 (выход) | 5 861,00 ₽ / 1М токенов | → | 5 819,00 ₽ / 1М токенов | −0,7% |
| Gemini 3.8 Flash (выход) | 440,00 ₽ / 1М токенов | → | 437,00 ₽ / 1М токенов | −0,7% |
| Grok 4.7 (вход) | 235,00 ₽ / 1М токенов | → | 228,00 ₽ / 1М токенов | −3,0% |
| Grok 4.7 (выход) | 704,00 ₽ / 1М токенов | → | 684,00 ₽ / 1М токенов | −2,8% |
| Claude Opus 5.5 (вход) | 469,00 ₽ / 1М токенов | → | 466,00 ₽ / 1М токенов | −0,6% |
| Claude Opus 5.5 (выход) | 2 345,00 ₽ / 1М токенов | → | 2 328,00 ₽ / 1М токенов | −0,7% |
| Claude Sonnet 5.5 (вход) | 235,00 ₽ / 1М токенов | → | 233,00 ₽ / 1М токенов | −0,9% |
| Claude Sonnet 5.5 (выход) | 1 173,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 164,00 ₽ / 1М токенов | −0,8% |
| GPT-6.1 Sol (вход) | 235,00 ₽ / 1М токенов | → | 233,00 ₽ / 1М токенов | −0,9% |
| GPT-6.1 Sol (выход) | 1 173,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 164,00 ₽ / 1М токенов | −0,8% |
В каталоге появились новые позиции сервиса ProxyAPI: Kimi K3.1 Pro. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | — | доступна | ProxyAPI |
В каталоге появились новые позиции сервиса Tokenator: Kimi K3.1 Pro. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | — | доступна | Tokenator |
В каталоге появились новые позиции сервиса Moonshot AI (Kimi API): Kimi K3.1 Pro. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | — | доступна | Moonshot AI (Kimi API) |
В каталоге появились новые позиции сервиса ProxyAPI: MiniMax M3.1 Flash, Mercury 3, Glimpse, Beam 1.0, Muse Spark Open и Nemotron 3.5 Super VL. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | — | доступна | ProxyAPI |
| Mercury 3 | — | доступна | ProxyAPI |
| Glimpse | — | доступна | ProxyAPI |
| Beam 1.0 | — | доступна | ProxyAPI |
| Muse Spark Open | — | доступна | ProxyAPI |
| Nemotron 3.5 Super VL | — | доступна | ProxyAPI |
В каталоге появились новые позиции сервиса Elorian: Glimpse. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Glimpse | — | доступна | Elorian |
В каталоге появились новые позиции сервиса Black Forest Labs: FLUX 3 Image Klein. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 Image Klein | 1024x1024 | доступна | Black Forest Labs |
В каталоге появились новые позиции сервиса fal.ai: FLUX 3 Max. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| FLUX 3 Max | 1080p-noaudio | доступна | fal.ai |
В каталоге появились новые позиции сервиса Mistral AI: Voxtral Mini Transcribe 3, Voxtral Small Transcribe 3, Voxtral Mini Transcribe Realtime 3 и Voxtral TTS 3. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Voxtral Mini Transcribe 3 | — | доступна | Mistral AI |
| Voxtral Small Transcribe 3 | — | доступна | Mistral AI |
| Voxtral Mini Transcribe Realtime 3 | — | доступна | Mistral AI |
| Voxtral TTS 3 | — | доступна | Mistral AI |
В каталоге появились новые позиции сервиса BotHub: MiniMax M3.1 Flash, Mercury 3, Beam 1.0, Muse Spark Open и Nemotron 3.5 Super VL. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | — | доступна | BotHub |
| Mercury 3 | — | доступна | BotHub |
| Beam 1.0 | — | доступна | BotHub |
| Muse Spark Open | — | доступна | BotHub |
| Nemotron 3.5 Super VL | — | доступна | BotHub |
В каталоге появились новые позиции сервиса MiniMax: MiniMax M3.1 Flash. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | — | доступна | MiniMax |
В каталоге появились новые позиции сервиса Inception: Mercury 3. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Mercury 3 | — | доступна | Inception |
В каталоге появились новые позиции сервиса ProxyAPI: Gemini 4 Argon. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | — | доступна | ProxyAPI |
В каталоге появились новые позиции сервиса VseGPT: Claude Haiku 5.5 и Gemini 4 Argon. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | — | доступна | VseGPT |
| Gemini 4 Argon | — | доступна | VseGPT |
Сервис ProxyAPI изменил цены: Qwen 3.7 Flash, GLM-5.3, DeepSeek V4.1 Flash и Grok 4.7. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash (вход) | 6,53 ₽ / 1М токенов | → | 7,58 ₽ / 1М токенов | +16,1% |
| Qwen 3.7 Flash (выход) | 17,89 ₽ / 1М токенов | → | 21,05 ₽ / 1М токенов | +17,7% |
| GLM-5.3 (вход) | 189,47 ₽ / 1М токенов | → | 200,00 ₽ / 1М токенов | +5,6% |
| GLM-5.3 (выход) | 600,00 ₽ / 1М токенов | → | 700,00 ₽ / 1М токенов | +16,7% |
| DeepSeek V4.1 Flash (вход) | 41,05 ₽ / 1М токенов | → | 40,00 ₽ / 1М токенов | −2,6% |
| DeepSeek V4.1 Flash (выход) | 168,42 ₽ / 1М токенов | → | 160,00 ₽ / 1М токенов | −5,0% |
| Grok 4.7 (вход) | 221,05 ₽ / 1М токенов | → | 273,68 ₽ / 1М токенов | +23,8% |
| Grok 4.7 (выход) | 652,63 ₽ / 1М токенов | → | 800,00 ₽ / 1М токенов | +22,6% |
Сервис BotHub повысил цены: Muse Spark 1.3, Mercury 2.5, MiMo V2.6 Pro, GLM-5.3 FlashX, Mistral Large 4 и Step 5 Preview. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 (вход) | 125,92 ₽ / 1М токенов | → | 151,01 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| Muse Spark 1.3 (выход) | 428,14 ₽ / 1М токенов | → | 513,43 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| Mercury 2.5 (вход) | 4,03 ₽ / 1М токенов | → | 4,83 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| Mercury 2.5 (выход) | 15,11 ₽ / 1М токенов | → | 18,12 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| MiMo V2.6 Pro (вход) | 43,82 ₽ / 1М токенов | → | 52,55 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| MiMo V2.6 Pro (выход) | 87,64 ₽ / 1М токенов | → | 105,10 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| GLM-5.3 FlashX (вход) | 37,27 ₽ / 1М токенов | → | 44,70 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| GLM-5.3 FlashX (выход) | 125,92 ₽ / 1М токенов | → | 151,01 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| Mistral Large 4 (вход) | 68,50 ₽ / 1М токенов | → | 85,29 ₽ / 1М токенов | +24,5% |
| Mistral Large 4 (выход) | 210,55 ₽ / 1М токенов | → | 262,14 ₽ / 1М токенов | +24,5% |
| Step 5 Preview (вход) | 100,74 ₽ / 1М токенов | → | 120,81 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
| Step 5 Preview (выход) | 272,00 ₽ / 1М токенов | → | 326,18 ₽ / 1М токенов | +19,9% |
Сервис Beget (ИИ-Шлюз) снизил цены: GPT-6 Luna. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna (выход) | 60,00 ₽ / 1М токенов | → | 59,00 ₽ / 1М токенов | −1,7% |
В каталоге появились новые позиции сервиса ProxyAPI: Muse Wonder. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Muse Wonder | — | доступна | ProxyAPI |
В каталоге появились новые позиции сервиса ElevenLabs: Eleven v3 Conversational. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Eleven v3 Conversational | — | доступна | ElevenLabs |
В каталоге появились новые позиции сервиса Google (Gemini API): Gemini 4 Argon и Nano Banana 2 Lite. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | — | доступна | Google (Gemini API) |
| Nano Banana 2 Lite | 1k | доступна | Google (Gemini API) |
В каталоге появились новые позиции сервиса SpaceXAI: Grok Imagine Image 2.0. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Image 2.0 | image | доступна | SpaceXAI |
В каталоге появились новые позиции сервиса GPTunnel: Mistral Large 4, Muse Wonder, Gemini 4 Argon, Nano Banana 2.1, FLUX 3 Image, Qwen-Image 3.0 и Qwen-Image 3.0 Pro. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | — | доступна | GPTunnel |
| Muse Wonder | — | доступна | GPTunnel |
| Gemini 4 Argon | — | доступна | GPTunnel |
| Nano Banana 2.1 | 1k, 2k, 4k | доступна | GPTunnel |
| FLUX 3 Image | 1k, 2k, 4k, 768sq | доступна | GPTunnel |
| Qwen-Image 3.0 | 1k, 2k | доступна | GPTunnel |
| Qwen-Image 3.0 Pro | 1k, 2k | доступна | GPTunnel |
В каталоге появились новые позиции сервиса Tokenator: Gemini 4 Argon. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | — | доступна | Tokenator |
В каталоге появились новые позиции сервиса BotHub: Gemini 4 Argon, Seedream 4.5, Seedream 5.0 Flash, Whisper, Grok Imagine Image 2.0, GPT-5.4 mini, Flux 2 и Runway Gen-3 Alpha Turbo. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | — | доступна | BotHub |
| Seedream 4.5 | t2i | доступна | BotHub |
| Seedream 5.0 Flash | t2i | доступна | BotHub |
| Whisper | transcription | доступна | BotHub |
| Grok Imagine Image 2.0 | image | доступна | BotHub |
| GPT-5.4 mini | — | доступна | BotHub |
| Flux 2 | kontext-max | доступна | BotHub |
| Runway Gen-3 Alpha Turbo | — | доступна | BotHub |
В каталоге появились новые позиции сервиса TypeSafe AI: Jev 1.14. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Jev 1.14 | — | доступна | TypeSafe AI |
В каталоге появились новые позиции сервиса Timeweb Cloud (AI Gateway): Gemini 4 Argon. Цены уже участвуют в сравнении.
| Модель | Варианты | Статус | Сервис |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | — | доступна | Timeweb Cloud (AI Gateway) |
Сервис GPTunnel повысил цены: Muse Spark 1.3. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 (вход) | 250,00 ₽ / 1М токенов | → | 380,00 ₽ / 1М токенов | +52,0% |
| Muse Spark 1.3 (выход) | 850,00 ₽ / 1М токенов | → | 1 270,00 ₽ / 1М токенов | +49,4% |
Сервис Tokenator снизил цены: Muse Spark 1.3, DeepSeek V4.1 Flash, GPT-6 Luna и Claude Haiku 5.5. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 (вход) | 450,00 ₽ / 1М токенов | → | 50,00 ₽ / 1М токенов | −88,9% |
| Muse Spark 1.3 (выход) | 450,00 ₽ / 1М токенов | → | 50,00 ₽ / 1М токенов | −88,9% |
| DeepSeek V4.1 Flash (вход) | 85,00 ₽ / 1М токенов | → | 35,00 ₽ / 1М токенов | −58,8% |
| DeepSeek V4.1 Flash (выход) | 85,00 ₽ / 1М токенов | → | 35,00 ₽ / 1М токенов | −58,8% |
| GPT-6 Luna (вход) | 77,50 ₽ / 1М токенов | → | 30,00 ₽ / 1М токенов | −61,3% |
| GPT-6 Luna (выход) | 77,50 ₽ / 1М токенов | → | 30,00 ₽ / 1М токенов | −61,3% |
| Claude Haiku 5.5 (вход) | 150,00 ₽ / 1М токенов | → | 55,00 ₽ / 1М токенов | −63,3% |
| Claude Haiku 5.5 (выход) | 150,00 ₽ / 1М токенов | → | 55,00 ₽ / 1М токенов | −63,3% |
Сервис BotHub повысил цены: Claude Opus 4.8, Claude Haiku 4.5, Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.6 Flash, DeepSeek V3.2, GLM-5, Grok 4.5, Kimi K2, YandexGPT Pro 5.1, GPT-5.5, Claude Sonnet 4.6, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, Claude Fable 5, Claude Sonnet 5, DeepSeek V4 Flash, DeepSeek V4 Pro, GLM-5.2, Qwen 3.7 Max, Kimi K3, Qwen 3.8 Max, Claude Opus 5, Gemini 3.5 Flash-Lite, Laguna S 2.1, Muse Spark 1.2, Qwen 3.7 Flash, Grok 4.6, Gemini 3.7 Flash, MiniMax M3, Kimi K2.7 Code, Mistral Medium 3.5, GLM-5.3, GPT-5.4, GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Gemini 3.8 Flash, DeepSeek V4.1 Flash, GLM-5.3 Flash, Qwen 3.8 Flash, Grok 4.7, Qwen3.8 Omni Flash, Claude Opus 5.5, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, Qwen 3.8 Max Prime, Claude Sonnet 5.5, GPT-6.1 Sol, Pareto 26.10 Preview, Claude Haiku 5.5 и Gemini 4 Argon. Рублёвые цены за 1 млн токенов — в таблице.
| До изменения | После изменения | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 (вход) | 472,22 ₽ / 1М токенов | → | 604,04 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Opus 4.8 (выход) | 2 361,09 ₽ / 1М токенов | → | 3 020,18 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Haiku 4.5 (вход) | 94,44 ₽ / 1М токенов | → | 120,81 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Haiku 4.5 (выход) | 472,22 ₽ / 1М токенов | → | 604,04 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.1 Pro (вход) | 188,89 ₽ / 1М токенов | → | 241,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.1 Pro (выход) | 1 133,32 ₽ / 1М токенов | → | 1 449,69 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.6 Flash (вход) | 70,84 ₽ / 1М токенов | → | 90,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.6 Flash (выход) | 354,17 ₽ / 1М токенов | → | 453,03 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| DeepSeek V3.2 (вход) | 24,46 ₽ / 1М токенов | → | 32,61 ₽ / 1М токенов | +33,3% |
| DeepSeek V3.2 (выход) | 75,55 ₽ / 1М токенов | → | 100,74 ₽ / 1М токенов | +33,3% |
| GLM-5 (вход) | 94,44 ₽ / 1М токенов | → | 120,81 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GLM-5 (выход) | 302,22 ₽ / 1М токенов | → | 386,58 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Grok 4.5 (вход) | 188,89 ₽ / 1М токенов | → | 241,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Grok 4.5 (выход) | 566,66 ₽ / 1М токенов | → | 724,84 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Kimi K2 (вход) | 53,84 ₽ / 1М токенов | → | 68,86 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Kimi K2 (выход) | 217,22 ₽ / 1М токенов | → | 277,86 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| YandexGPT Pro 5.1 (вход) | 1 333,54 ₽ / 1М токенов | → | 1 705,80 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| YandexGPT Pro 5.1 (выход) | 1 333,54 ₽ / 1М токенов | → | 1 705,80 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.5 (вход) | 472,22 ₽ / 1М токенов | → | 604,04 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.5 (выход) | 2 833,30 ₽ / 1М токенов | → | 3 624,21 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Sonnet 4.6 (вход) | 283,33 ₽ / 1М токенов | → | 362,42 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Sonnet 4.6 (выход) | 1 416,65 ₽ / 1М токенов | → | 1 812,11 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.6 Sol (вход) | 377,77 ₽ / 1М токенов | → | 483,23 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.6 Sol (выход) | 1 888,87 ₽ / 1М токенов | → | 2 416,14 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.6 Terra (вход) | 188,89 ₽ / 1М токенов | → | 241,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.6 Terra (выход) | 1 133,32 ₽ / 1М токенов | → | 1 449,69 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.6 Luna (вход) | 18,89 ₽ / 1М токенов | → | 24,16 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GPT-5.6 Luna (выход) | 113,33 ₽ / 1М токенов | → | 144,97 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Fable 5 (вход) | 944,43 ₽ / 1М токенов | → | 1 208,07 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Fable 5 (выход) | 4 722,17 ₽ / 1М токенов | → | 6 040,36 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Sonnet 5 (вход) | 188,89 ₽ / 1М токенов | → | 241,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Sonnet 5 (выход) | 944,43 ₽ / 1М токенов | → | 1 208,07 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| DeepSeek V4 Flash (вход) | 14,17 ₽ / 1М токенов | → | 18,12 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| DeepSeek V4 Flash (выход) | 56,67 ₽ / 1М токенов | → | 72,48 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| DeepSeek V4 Pro (вход) | 62,33 ₽ / 1М токенов | → | 79,73 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| DeepSeek V4 Pro (выход) | 187,00 ₽ / 1М токенов | → | 239,20 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GLM-5.2 (вход) | 132,22 ₽ / 1М токенов | → | 169,13 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| GLM-5.2 (выход) | 415,55 ₽ / 1М токенов | → | 531,55 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Qwen 3.7 Max (вход) | 139,31 ₽ / 1М токенов | → | 178,19 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Qwen 3.7 Max (выход) | 417,91 ₽ / 1М токенов | → | 534,57 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Kimi K3 (вход) | 283,33 ₽ / 1М токенов | → | 362,42 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Kimi K3 (выход) | 1 416,65 ₽ / 1М токенов | → | 1 812,11 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Qwen 3.8 Max (вход) | 188,89 ₽ / 1М токенов | → | 241,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Qwen 3.8 Max (выход) | 566,66 ₽ / 1М токенов | → | 724,84 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Opus 5 (вход) | 472,22 ₽ / 1М токенов | → | 604,04 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Claude Opus 5 (выход) | 2 361,09 ₽ / 1М токенов | → | 3 020,18 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.5 Flash-Lite (вход) | 28,33 ₽ / 1М токенов | → | 36,24 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.5 Flash-Lite (выход) | 236,11 ₽ / 1М токенов | → | 302,02 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Laguna S 2.1 (вход) | 8,50 ₽ / 1М токенов | → | 10,87 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Laguna S 2.1 (выход) | 17,00 ₽ / 1М токенов | → | 21,75 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Muse Spark 1.2 (вход) | 118,06 ₽ / 1М токенов | → | 151,01 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Muse Spark 1.2 (выход) | 401,39 ₽ / 1М токенов | → | 513,43 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Qwen 3.7 Flash (вход) | 2,84 ₽ / 1М токенов | → | 3,62 ₽ / 1М токенов | +27,5% |
| Qwen 3.7 Flash (выход) | 12,28 ₽ / 1М токенов | → | 15,70 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Grok 4.6 (вход) | 188,89 ₽ / 1М токенов | → | 241,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Grok 4.6 (выход) | 566,66 ₽ / 1М токенов | → | 724,84 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.7 Flash (вход) | 70,84 ₽ / 1М токенов | → | 90,61 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
| Gemini 3.7 Flash (выход) | 354,17 ₽ / 1М токенов | → | 453,03 ₽ / 1М токенов | +27,9% |
