Flux 2
Где дешевле Цены за изображение
Источник: 14.07.2026| Сервис | Вариант | Цена, ₽ | Цена, $ | Единица | Продукт | Наценка | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs официальная база | klein-4b | 1,07 | $0.014 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| Black Forest Labs официальная база | pro | 2,30 | $0.03 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| Black Forest Labs официальная база | flex | 3,83 | $0.05 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| Black Forest Labs официальная база | max | 5,36 | $0.07 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| Black Forest Labs официальная база | kontext-max | 6,13 | $0.08 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | klein-4b-min · payg | 2,55 | $0.033 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| VseGPT | base · payg | 3,60 | $0.047 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| VseGPT | klein-4b · payg | 3,90 | $0.051 | / изобр. | API | 263,6% | 14.07.2026 |
| AITunnel | klein-4b-max · payg | 5,10 | $0.067 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | pro-min · payg | 5,44 | $0.071 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| GPTunnel | pro · payg | 6,00 | $0.078 | / изобр. | веб | — | 14.07.2026 |
| VseGPT | pro · payg | 9,00 | $0.117 | / изобр. | API | 291,5% | 14.07.2026 |
| BotHub 90 000 Caps | kontext-max · basic | 10,3 | $0.135 | / изобр. | веб | — | 13.07.2026 |
| AITunnel | flex-min · payg | 10,7 | $0.14 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | pro-max · payg | 11,9 | $0.155 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | max-min · payg | 12,6 | $0.164 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| VseGPT | flex-min · payg | 18,0 | $0.235 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | flex-max · payg | 23,8 | $0.311 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| AITunnel | max-max · payg | 27,2 | $0.355 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
| VseGPT | flex-max · payg | 36,0 | $0.47 | / изобр. | API | — | 14.07.2026 |
Описание модели
Flux 2 — семейство моделей Black Forest Labs, команды, которая когда-то создала Stable Diffusion, а потом ушла делать собственную линейку. Репутация у Flux соответствующая: фотореализм, аккуратная анатомия и предсказуемое следование промпту.
Семейство разбито на варианты под разные бюджеты. Pro — основная рабочая версия с топовым качеством; flex отдаёт разработчику ручки вроде числа шагов, позволяя торговать качеством за скорость; max — премиальный тир; klein — быстрый и лёгкий вариант для массовых и near-realtime задач. Отдельная ветка kontext заточена под редактирование: правки существующего изображения по текстовой инструкции с сохранением персонажей и композиции.
Для практики это удобно: можно вести весь пайплайн на одном семействе — черновики на klein, финал на pro или max, правки через kontext — вместо зоопарка моделей от разных вендоров.
Доступ из России и актуальные цены — в таблице ниже.